醫療、制藥和食品、飲料臭氧解決方案
食物質量和安全是當今監管環境中 很具挑戰性的兩個問題,同時是具有健康意識的顧客很關心的問題。與傳統方案相比,臭氧氣體是有機、經濟、環保、可持續使用的解決方案,在這些應用中的使用日益增加。因為同樣的原因,臭氧在醫藥行業中也更加突出。無論您是為流程提供臭氧還是為了保證您工人的安全,Teledyne API的臭氧儀器能為您高質量的醫療、制藥和餐飲需求提供解決方案。
過程臭氧分析儀 | ||
氣體 | 型號 | 量程 ( 很小/ 很大) |
低濃度臭氧 安全/過程測量 | 465L | 0-1 ppm 到 0-500 ppm |
中等濃度臭氧 尾氣/安全/過程測量 | 465M | 0-1,000 ppm 到 0-10,000 ppm |
0-5g/Nm3 到 0-50 g/Nm3 | ||
0-1% w/w 到 0-3% w/w | ||
高濃度臭氧 安全/過程測量 | 465H | 0-5% w/w 到 0-25% w/w |
0-100g/Nm3 到 0-400g/Nm3 | ||
臭氧 過程測量 | 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% |
臭氧 過程測量 | 454 (Din 固定) | 0-5 wt% / 0-20 wt% |
臭氧 過程測量 | 430 | 0 - 100 ppb ( 很小), 0-20,000 ppb ( 很大) (用戶可選) |
溶解臭氧分析儀 | ||
氣體 | 型號 | 量程 |
溶解臭氧 | 470 | 高達150 mg/L (150 ppmw) |
臭氧發生器 | ||
氣體 | 型號 | 量程 |
空氣冷卻臭氧發生器 | AC 系列 | 高達14% w/w 或 200 g/Nm3 |
氣體校準儀& 零氣發生器 | ||
氣體 | 型號 | 量程 ( 很小/ 很大) |
O3 臭氧 | T703 | 臭氧輸出: 50 ppb 到 10 ppm |
T703U | 臭氧輸出: 3 ppb 到 10 ppm | |
T753U | 臭氧輸出: 2 ppb 到 2.5 ppm |
電話
微信客服